ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Головной мозг: структура головного мозга (ГМ) (три плоскости сканирования) | 2800 | 2660 |
Головной мозг высокого разрешения с использование тонких срезов (на эпилепсию) | 5500 | 5225 |
Гипофиз + контраст (оплачивается дополнительно)*: турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия (область сифона), прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха | 2800 | 2660 |
Глазные орбиты: зрительный нерв, глазные яблоки, глазницы, слезные железы, мышца глазного яблока, глазная вена, прилежащие отделы головного мозга, прилежащие пазухи | 2800 | 2660 |
Придаточные пазухи носа (ППН): верхнечелюстные пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной (клиновидной) кости, полость носа | 2800 | 2660 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Артерии головного мозга (МРА ГМ): внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, аневризмы, сужения | 2800 | 2660 |
Вены головного мозга (Вены ГМ): супратенториальная (надмозжечковая) венозная сеть, инфратенториальная (подмозжечковая) венозная сеть | 2800 | 2660 |
Артерии шеи (МРА шеи): дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии | 2800 | 2660 |
Аортография (грудная, брюшная): диагностика аневризм аорты, диссекция аорты, хроническое окклюзионное поражение, синдром Лериша + контраст (оплачивается дополнительно)* | 4000 | 3800 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Шейный отдел позвоночника (ШОП): позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани | 2800 | 2660 |
Грудной отдел позвоночника (ГОП): позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки,реберно-позвоночные и реберно-поперечные суставы, паравертебральные мягкие ткани, аорта | 2800 | 2660 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПОП): позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, корешки конского хвоста, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, частично забрюшинное пространство | 2800 | 2660 |
Крестцово — подвздошные сочленения (КПС): суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы | 2900 | 2755 |
МРТ краниовертебрального перехода: переходная зона между основанием черепа и верхним отделом позвоночника, включающим 1-й и 2-й шейные позвонки | 2800 | 2660 |
Копчик: оценка посттравматических изменений позвонков, крестцово-копчикового синхондроза, опухолей спинномозговых корешков, структуры окружающих мышц и связок | 2600 | 2470 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Брюшная полость (БП): печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов | 4500 | 4275 |
Забрюшинное пространство (ЗП): почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена | 4500 | 4275 |
ЭНТЕРОГРАФИЯ: исследование тонкого кишечника, информативно при выявлении онкологических и воспалительных заболеваний тонкой кишки + контраст (оплачивается дополнительно)* | 6000 | 5700 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Молочные железы + контраст (оплачивается дополнительно)*: паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 5500 | |
Молочные железы с имплантами: имплантат, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 5500 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
МРТ ЖЕНСКОГО таза: вход в малый таз, влагалище, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь | 4500 | 4275 |
МРТ МУЖСКОГО таза: область входа в малый таз, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов | 4500 | 4275 |
МРТ мошонки: исследование назначают для выявления: опухолей яичка и придатков, перекрута яичка с сосудистой ножкой, гидроцеле, воспалительного процесса, оценки последствий травм, обнаружения тестикулы в паховом канале при крипторхизме | 3900 | 3705 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Мягкие ткани шеи: мышцы дна ротовой полости, слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, обзорно щитовидная железа, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи | 4200 | 3990 |
Мягкие ткани любой области | 4200 | 3990 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Тазобедренные суставы (с обеих сторон): головки и шейки бедренных костей, вертелы бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, мышцы верхней трети бедра, лимфоузлы, обзорно органы малого таза | 3900 | 3705 |
Коленный сустав (с одной стороны): конфигурация и расположение костных структур, структура костнных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды | 3800 | 3610 |
Голеностопный сустав (с одной стороны): медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3800 | 3610 |
Стопа (с одной стороны): голеностопный сустав в одной плоскости, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы), подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды | 4200 | 3990 |
Плечевой сустав: головка и шейка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина впадина лопатки, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча (надкостная, подкостная, подлопаточная, малая круглая мышцы), сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав (особенно дельтовидная), мягкие ткани | 3800 | 3610 |
Локтевой сустав: лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой нерв в кубитальном канале , другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани | 3800 | 3610 |
Лучезапястный сустав: лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры, карпальный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 4000 | 3800 |
Кисть (с одной стороны): лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 4200 | 3990 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Органы средостения: средостение, легочные ворота, главные бронхи — на предмет неопластического поражения, магистральные сосуды, диафрагма, костный скелет, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы | 4200 | 3990 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Мышцы нижних конечностей при нервно-мышечных заболеваниях: оценка структуры и атрофических изменений мышц | 4000 | 3800 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Артерии нижних конечностей | 4000 | 3800 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Контрастирование (ПРОХЭНС) / Динамическое контрастирование (ПРОХЭНС) | 2900 / 3500 |
Запись исследования на диск / Выдача пленки / Дубликат описания исследования | 500/500/350 |
* Льгота предоставляется: пенсионерам, медработникам, инвалидам 1 и 2 группы, участникам воин.
Наличие документа, подтверждающего право на льготу обязательно.
Предлагаем выгодные комплексные исследования! *
* (На комплексные исследования другие акции и скидки НЕ действуют!)
Наименование исследования | ЦЕНА, руб. |
Головной мозг + Артерии головного мозга (ГМ + МРА ГМ) | 5100 |
Головной мозг + Bены головного мозга (ГМ + Вены ГМ) | 5200 |
Головной мозг + Артерии ГМ + Вены ГМ (ГМ + МРА ГМ + Вены ГМ) | 7500 |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на НВК (прицельное исследование черепно-мозговых нервов) | 4000 |
МРТ головного мозга + МРТ исследование на выявление болезни Паркинсона | 5000 |
Головной мозг на выявление болезни Альцгеймера (исследование структур ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений с использованием специальных программ чувствительных к склеротическим изменениям гиппокампов и атрофии заднего мозга) | 5000 |
Головной мозг на наличии рассеянного склероза + контраст (оплачивается отдельно)* | 4000 |
Шейный отдел позвоночника + Кранио-вертебральный переход (ШОП + КВП) | 4500 |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи (ШОП + МРА шеи) | 5000 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик (ПОП + копчик) | 3500 |
!!! МРТ одного отдела позвоночника + скрининг (все отделы позвоночника): интересуемый отдел позвоночника исследуется прицельно, все остальные отделы позвоночника сканируются обзорно. В заключении подробно описывается основной исследуемый отдел, а также клинически-значимые патологии, выявленные в результате проведения скрининга остальных отделов позвоночника | 3900 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника (ШОП+ГОП+ПОП) | 7700 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик (ШОП+ГОП+ПОП+копчик) | 8700 |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство (БП + ЗП) | 8000 |
Брюшная полость: печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + 2D холангиография высокого разрешения: внутри- внепеченочные желчевыводящие протоки +желчный пузырь (БП+холангиография ) | 5500 |
Забрюшинное пространство: почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + МР- урография (собирательная система почки и мочеточники верхей и средней трети) (ЗП + урография) | 5500 |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография | 10000 |
Комплекс 11 исследований: ГМ, МРА ГМ, Вены ГМ, МРА шеи, ШОП, ГОП, ПОП, Копчик, БП, ЗП, МТ | 25000 |
* На комплексные исследования другие акции и скидки НЕ действуют!
Дудкин Игорь Александрович — врач-УЗИ высшей категории, стаж по ультразвуковой диагностике 32 года, специализация — акушерство и гинекология, органы брюшной полости и забрюшинного пространства;
Можжухина Ирина Николаевна — врач-УЗИ высшей категории, КМН, стаж по ультразвуковой диагностике 21 год, специализация — сосудистая система, гинекология, органы брюшной полости и забрюшинного пространства;
Балакина Инна Валентиновна — врач-УЗИ высшей категории, КМН, стаж по ультразвуковой диагностике 24 года, специализация — гастроэтерология, органы пищеварения (желудок, кишечник), органы брюшной полости и забрюшинного пространства;
Осипова Елена Валентиновна — врач-УЗИ первой категории, КМН, кардиолог, стаж по ультразвуковой диагностике 12 лет, специализация — кардиология (взрослые и дети от рождения), сосудистая система, ревматология, органы брюшной полости и забрюшинного пространства;
Василистова Светлана Петровна — врач-УЗИ, детский врач-УЗИ первой категории, стаж по ультразвуковой диагностике 21 год, специализация — детская ультразвуковая диагностика, органы брюшной полости и забрюшинного пространства у взрослых;
Вергазова Галия Мунировна — врач-УЗИ высшей категории, стаж по ультразвуковой диагностике 28 лет, специализация — сосудистая система, гинекология, органы брюшной полости и забрюшинного пространства;
УЗИ в акушерстве | ||
Фолликулометрия — измерение фолликула в 1-ой фазе цикла для определения овуляции ( при планировании беременности) | 800 | |
УЗИ определение малых сроков беременности до 10 нед. | 800 | |
УЗИ плода 1-й триместр 11-14 неделя (2D) + цветной снимок в подарок при технической возможности получения | 2500 | |
УЗИ плода 2-й триместр 18-21 неделя с определением пола + цветной снимок в подарок при технической возможности получения | 2500 | |
УЗИ плода 3-й триместр 30-34 неделя с определением пола + цветной снимок в подарок при технической возможности получения | 2500 | |
УЗИ 2 и 3 -й триместр с УЗДГ с определением пола | 3000 | |
УЗИ плода с целью определения пола | 800 | |
УЗИ плевральных полостей | 700 | |
Эхокардиография плода (сердце плода) | 2700 | |
УЗИ лонного сочленения | 800 | |
УЗИ многоплодной беременности 2-й триместр (2 D+4 D) + цветной снимок плода в подарок при технической возможности получения | 3000 | |
УЗИ многоплодной беременности 3-й триместр (2 D+4 D) + цветной снимок плода в подарок при технической возможности получения | 3000 | |
3D и 4D реконструкция при беременности с сохранением объемных изображений с записью на видеоноситель | 4500 | |
Запись на диск УЗИ плода | 500 | |
Цервикометрия — измерение шейки матки трансвагинальное (предупреждение преждевременных родов) | 800 | |
Допплерометрия — УЗДГ беременной (диагностика кровоснабжения плода) | 1500 | |
УЗИ в гинекологии | ||
УЗИ матки, придатков (трансабдоминальное) | 850 | |
УЗИ матки, придатков (трансвагинальное) | 850 | |
УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря (трансабдоминальное / трансвагинальное) | 1000 | |
УЗИ молочных желез ( с 8-12 менструального цикла) с ЦДК и регионарные лимфоузлы | 900 | |
УЗИ молочных желез ( с 8-12 менструального цикла) с ЦДК и регионарные лимфоузлы + ЭЛАСТОГРАФИЯ | 1300 | |
Ультразвуковое сканирование сосудов (триплексное) | ||
Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1200 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) | 2200 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви, нижняя полая вена) | 1200 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) нижней полой вены | 1000 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги : артерии, вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 2200 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги вены) | 1200 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги артерии) | 1200 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки) | 2000 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов полового члена | 1800 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов мошонки | 1000 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов предстательной железы | 1000 | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов почек | 1200 | |
УЗИ вен малого таза | 1500 | |
УЗИ внутренних органов | ||
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1200 | |
УЗИ толстого кишечника (обзорно) | 1500 | |
УЗИ толстого кишечника с контрастированием | 2500 | |
УЗИ желудка + толстого кишечника (обзорно) | 2300 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелуд.железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 1200 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1000 | |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1000 | |
УЗИ почек и надпочечников | 900 | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1500 | |
УЗИ одного органа (почек / печени / селезенки / поджелудочной железы / желчного пузыря / мочевого пузыря) | 700 | |
УЗИ мочевого пузыря и мочевыводящих путей (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи / без определения | 900/800 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 800 | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 800 | |
УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 900 | |
УЗИ поверхностных органов и структур | ||
УЗИ щитовидной железы (с ЦДК и регионарные лимфоузлы) | 800 | |
УЗИ щитовидной железы (с ЦДК и регионарные лимфоузлы) + ЭЛАСТОГРАФИЯ | 1300 | |
УЗИ слюнных желез | 700 | |
УЗИ лимфоузлов одной зоны (л/у головы и шеи,подмышечные и парамаммарные, паховые, абдоминальные) | 750 | |
УЗИ лимфоузлов одной зоны + ЭЛАСТОГРАФИЯ | 1350 | |
УЗИ мошонки (простое)/ УЗИ мошонки + проба Вальсальвы | 800/1200 | |
УЗИ полового члена | 800 | |
УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 800 | |
УЗИ мягких тканей (одной зоны) + ЭЛАСТОГРАФИЯ | 1300 | |
УЗИ нерва (срединный,локтевой,седалищный) | 1400 | |
УЗИ плечевого сплетения | 1400 | |
УЗИ суставов | ||
УЗИ одного сустава (колено, локоть, плечо, кисть, голеностоп + околосуставные мягкие ткани) | 1000 | |
УЗИ детей | ||
УЗИ головного мозга у детей | 1200 | |
УЗИ сердца с использованием допплерометрии и цветного картирования у детей от рождения | 1700 | |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) у детей от рождения | 1200 | |
УЗИ печени и желчного пузыря у детей от рождения | 700 | |
УЗИ мочевого пузыря у детей от рождения | 900 | |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) у детей от рождения | 700 | |
УЗИ яичек (на предмет кист, опухолей, крипторхизм) у детей от рождения | 700 | |
УЗИ тазобедренных суставов у детей от рождения | 1000 | |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 700 | |
Дополнительные услуги | ||
Ч/б фото УЗИ, снимок исследования (по требованию, 1-3 шт) | 50 | |
Запись УЗИ на диск (по требованию) | 500 |
Наименование | Цена, руб. | |
Прием врача невролога Соколовой Н.И. | 1200 | |
Прием врача невролога Князькиной Ю.А. первичный/повторный* | 1500/1300 | |
Прием врача цефалголога Князькиной Ю.А. первичный/повторный* | 2000/1800 | |
Паравертебральная блокада без учета стоимости препарата** | 1200 | |
Прием врача гастроэнтеролога первичный/повторный* | 1500/1200 | |
Прием врача кардиолога | 1200 | |
Электрокардиография (ЭКГ в 12-ти отведениях) | 450 | |
Прием врача терапевта | 1000 | |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) | 1000 | |
Прием врача травматолога-ортопеда | 1000 | |
Прием врача онколога | 1000 | |
Прием врача ревматолога | 1000 | |
Выезд врача на дом | от 2000 | |
Выезд медицинской сестры на дом | от 1500 | |
Внутримышечная инъекция | 250 | |
Внутривенная инъекция | 350 |
* Консультация врача повторная — при условии обращения к врачу в течение 30 календарных дней
** Паравертебральная блокада без предварительного осмотра врача-невролога не проводится