Весь март АКЦИЯ! Головной мозг 1 950 руб. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 1 950 руб. Шейный отдел позвоночника 1950 руб.
Предлагаем выгодные комплексные исследования! *
* (На комплексные исследования другие акции и скидки НЕ действуют!)
Наименование исследования | ЦЕНА, руб. |
Головной мозг + Артерии головного мозга (ГМ + МРА ГМ) | 4200 |
Головной мозг + вены головного мозга (ГМ + Вены ГМ) | 4200 |
Артерии + Вены головного мозга (МРА ГМ + Вены ГМ) | 4400 |
Головной мозг + Артерии ГМ + Вены ГМ (ГМ + МРА ГМ + Вены ГМ) | 6400 |
![]() |
5000 |
![]() |
3800 |
![]() |
4500 |
![]() |
4500 |
![]() |
3700 |
Шейный отдел позвоночника + Кранио-вертебральный переход (ШОП + КВП) | 4200 |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи (ШОП + МРА шеи) | 4300 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик (ПОП + копчик) | 2900 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника (ШОП + ГОП + ПОП) | 6400 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик (ШОП + ГОП + ПОП + копчик) | 7300 |
![]() |
3000 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, желчевыводящие пути) + холангиография | 4300 |
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) и урография (ЗП + урография)
|
3900 |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство + холангиография + урография | 6950 |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство (БП + ЗП) | 5900 |
![]() |
4000 |
![]() |
4500 |
![]() |
6000 |
![]() |
4000 |
Комплекс: ГМ, МРА ГМ, Вены ГМ, МРА шеи, ШОП, ГОП, ПОП, Копчик, БП, холангиография, ЗП, урография. МТ | 22500 |
* На комплексные исследования другие акции и скидки НЕ действуют!
Прейскурант МРТ
(руб.)
Наименование исследования | ЦЕНА, руб. | ЛЬГОТА | СКИДКА до -20% |
Головной мозг (ГМ) | 2500 | 2250 | 2000 |
Артерии головного мозга (МРА ГМ) | 2600 | 2350 | 2200 |
Вены головного мозга (Вены ГМ) | 2600 | 2350 | 2200 |
Гипофиз (контраст оплачивается дополнительно) | 2500 | 2250 | 2100 |
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2500 | 2250 | 2100 |
Придаточные пазухи носа (ППН) | 2500 | 2250 | 2100 |
Шейный отдел позвоночника (ШОП) | 2500 | 2250 | 2100 |
Краниовертебральный переход (КВП) | 2500 | 2250 | 2100 |
Артерии шеи (МРА шеи) | 2600 | 2350 | 2100 |
Грудной отдел позвоночника (ГОП) | 2500 | 2250 | 2100 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПОП) | 2500 | 2250 | 2100 |
Крестцово — подвздошные сочленения (КПС) | 2700 | 2450 | 2300 |
Копчик | 2500 | 2250 | 2000 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка) (БП) | 3500 | 3200 | |
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) (ЗП) | 3300 | 3000 | |
Органы малого таза (матка и придатки, предстат. железа, мочевой пузырь) | 3600 | 3300 | |
Органы мошонки | 3500 | 3200 | |
Мягкие ткани | 3700 | 3400 | |
Сустав (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный, тазобедренный) (кисть, стопа) | 3600 | 3350 | |
Сустав (кисть, стопа) | 4000 | 3600 | |
![]() |
4200 | 3700 | |
![]() |
4000 | 3600 | |
Мышцы нижних конечностей | 4000 | ||
Мышцы нижних и верхних конечностей | 6000 | ||
Дополнительное контрастирование (ПРОХЕНС) /Динамическое контрастирование(ПРОХЕНС) | 2400 / 3000 | ||
СД диск / Снимок | 300 | ||
Выдача повторного заключения | 200 |
* Льгота предоставляется: пенсионерам, медработникам, инвалидам 1 и 2 группы, участникам воин.
Наличие документа, подтверждающего право на льготу обязательно.
Прейскурант УЗИ
(руб.)
1. УЗИ в акушерстве | |||
1 | Фолликулометрия- измерение фолликула в 1-ой фазе цикла для определения овуляции ( при планировании беременности) | 500 | |
2 | УЗИ определение малых сроков беременности до 10 нед. | 650 | |
3 | УЗИ плода 1-й триместр 11-14 неделя(2D)+цветной снимок в подарок при технической возможности получения | 1500 | |
4 | УЗИ плода 2-й триместр 18-21 неделя с определением пола +цветной снимок в подарок при технической возможности получения | 1500 | |
5 | УЗИ плода 3-й триместр 30-34 неделя с определением пола +цветной снимок в подарок при технической возможности получения | 1500 | |
6 | УЗИ 2 и 3 -й триместр с УЗДГ с определением пола | 2000 | |
7 | УЗИ плода с целью определения пола | 500 | |
8 | УЗИ плевральных полостей | 500 | |
9 | Эхокардиография плода (сердце плода) | 1800 | |
10 | УЗИ лонного сочленения | 500 | |
11 | УЗИ многоплодной беременности 2-й триместр (2 D+4 D) + цветной снимок плода в подарок при технической возможности получения | 2000 | |
12 | УЗИ многоплодной беременности 3-й триместр (2 D+4 D) + цветной снимок плода в подарок при технической возможности получения | 2000 | |
13 | 3D и 4D реконструкция при беременности с сохранением объемных изображений с записью на видеоноситель | 3000 | |
14 | Запись на диск УЗИ плода | 300 | |
15 | Цервикометрия — измерение шейки матки (предупреждение преждевременных родов) (трансвагинальное) | 500 | |
16 | Допплерометрия (диагностика кровоснабжения плода) УЗДГ беременной | 1000 | |
2. УЗИ в гинекологии | |||
17 | УЗИ матки, придатков (трансабдоминальное) первичное / вторичное (в течение 30 дней) | 600/500 | |
18 | УЗИ матки, придатков (трансвагинальное) первичное / вторичное (в течение 30 дней) | 600/500 | |
19 | УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря (трансабдоминальное / трансвагинальное) | 700 | |
20 | УЗИ молочных желез ( с 8-12 менструального цикла) с ЦДК и регионарные лимфоузлы | 600 | |
21 | УЗИ молочных желез ( с 8-12 менструального цикла) с ЦДК и регионарные лимфоузлы + ЭЛАСТОГРАФИЯ | 1000 | |
3. Ультразвуковое сканирование сосудов (триплексное) | |||
22 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 900 | |
23 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) | 1800 | |
24 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) брюшной аорты и ее ветвей | 900 | |
25 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) нижней полой вены | 900 | |
26 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги : артерии, вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 1800 | |
27 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги вены) | 900 | |
28 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги артерии) | 900 | |
29 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки) | 1500 | |
30 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов полового члена | 1000 | |
31 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов почек | 800 | |
32 | УЗИ вен малого таза | 1000 | |
4. УЗИ сердца | |||
33 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1100 | |
5. УЗИ внутренних органов | |||
34 | УЗИ желудка | 1000 | |
35 | УЗИ толстого кишечника (обзорно) | 1000 | |
36 | УЗИ толстого кишечника с контрастированием | 2000 | |
37 | УЗИ желудка + толстого кишечника (обзорно) | 1700 | |
38 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1000 | |
39 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелуд.железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 900 | |
40 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 700 | |
41 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 600 | |
42 | УЗИ почек и надпочечников | 500 | |
43 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1000 | |
44 | УЗИ одного органа (почек / печени / селезенки / поджелудочной железы / желчного пузыря / мочевого пузыря) | 400 | |
45 | УЗИ мочевого пузыря и мочевыводящих путей (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи / без определения | 600/500 | |
46 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 500 | |
47 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 550 | |
48 | УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 650 | |
6. УЗИ детей | |||
49 | УЗИ головного мозга у детей | 850 | |
50 | УЗИ сердца с использованием допплерометрии и цветного картирования у детей от рождения | 1200 | |
51 | УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) у детей от рождения | 800 | |
52 | УЗИ печени и желчного пузыря у детей от рождения | 450 | |
53 | УЗИ мочевого пузыря у детей от рождения | 450 | |
54 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) у детей от рождения | 450 | |
55 | УЗИ яичек (на предмет кист, опухолей, крипторхизм) у детей от рождения | 400 | |
56 | УЗИ тазобедренных суставов у детей от рождения | 500 | |
57 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 500 | |
7. УЗИ поверхностных органов и структур | |||
58 | УЗИ щитовидной железы (с ЦДК и регионарные лимфоузлы) | 500 | |
59 | УЗИ щитовидной железы (с ЦДК и регионарные лимфоузлы) + ЭЛАСТОГРАФИЯ | 1000 | |
60 | УЗИ слюнных желез | 400 | |
61 | УЗИ лимфоузлов одной зоны (л/у головы и шеи,подмышечные и парамаммарные, паховые, абдоминальные) | 500 | |
62 | УЗИ лимфоузлов одной зоны + ЭЛАСТОГРАФИЯ | 1000 | |
63 | УЗИ мошонки (простое)/ УЗИ мошонки + проба Вальсальвы | 600/900 | |
64 | УЗИ сосудов мошонки | 800 | |
65 | УЗИ полового члена | 500 | |
66 | УЗИ сосудов предстательной железы | 800 | |
67 | УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 400 | |
68 | УЗИ мягких тканей (одной зоны) + ЭЛАСТОГРАФИЯ | 1000 | |
69 | УЗИ нерва (срединный,локтевой,седалищный) | 1000 | |
70 | УЗИ плечевого сплетения | 1000 | |
8. УЗИ суставов | |||
71 | УЗИ одного сустава (колено, локоть, плечо, кисть, голеностоп + околосуставные мягкие ткани ) | 800 | |
9. Дополнительные услуги | |||
72 | Ч/б фото УЗИ, снимок исследования (по требованию, 1-3 шт.) | 50 | |
73 | Запись УЗИ на диск (по требованию) | 300 |
Прейскурант консультации врачей-специалистов
(руб.)
№ | Наименование | Цена, руб. |
1 | Прием врача невролога первичный/повторный | 700/600 |
2 | Прием врача невролога Князькиной Ю.А. первичный/повторный | 1200/1000 |
3 | Прием врача цефалголога Князькиной Ю.А. первичный/повторный | 1500/1300 |
4 | Паравертебральная блокада без учета стоимости препарата** | 700 |
5 | Прием врача гастроэнтеролога первичный/повторный* | 1200/900 |
6 | Прием врача кардиолога первичный/повторный* | 800/700 |
7 | Электрокардиография (ЭКГ в 12-ти отведениях) | 350 |
8 | Прием врача терапевта первичный/повторный* | 800/700 |
9 | Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный/повторный* | 700/600 |
10 | Прием врача травматолога-ортопеда первичный/повторный* | 700/600 |
11 | Прием врача онколога первичный/повторный* | 700/600 |
12 | Прием врача ревматолога первичный/повторный* | 700/600 |
13 | Выезд врача на дом | от 1500 |
14 | Выезд медицинской сестры на дом | от 800 |
15 | Внутримышечная инъекция | 130 |
16 | Внутривенная инъекция | 150 |
* Консультация врача повторная — при условии обращения к врачу в течение 30 календарных дней
** Паравертебральная блокада без предварительного осмотра врача-невролога не проводится
Прейскурант по анализам
Полный прайс-лист по медицинским анализам можно скачать здесь.